JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 鹿児島県 > 曽於 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | (指定なし) | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 172件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション | 財部記念病院 通所リハビリテーション | 曽於市財部町南俣3619-1 | 0 | |
訪問リハビリテーション | 塩川医院 | 曽於市末吉町上町4-2-6 | 0 | |
居宅介護支援 | 中島病院 | 曽於市末吉町栄町1-6-6 | 0 | |
通所リハビリテーション | 中島病院 | 曽於市末吉町栄町1-6-6 | 0 | |
通所リハビリテーション | 医療法人玲心会 はるびゅうクリニック 通所リハビリテーション | 大崎町野方6045-1 | 0 | |
居宅介護支援 | びろうの樹脳神経外科 | 志布志市有明町野井倉8401-1 | 0 | |
通所リハビリテーション | びろうの樹通所リハビリテーション | 志布志市有明町野井倉8041-1 | 0 | |
通所リハビリテーション | 藤後クリニック | 志布志市志布志町志布志1-13-1 | 0 | |
通所リハビリテーション | 医療法人 SAKURA 志布志中央クリニック | 志布志市志布志町志布志1290-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設ありあけ苑(ユニット型) | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設ありあけ苑(ユニット型) | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
通所リハビリテーション | 高原ナーシングホーム | 曽於市末吉町栄町2-11-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | 高原ナーシングホーム | 曽於市末吉町栄町2-11-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | 高原ナーシングホーム | 曽於市末吉町栄町2-11-1 | 0 | |
訪問リハビリテーション | ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
通所リハビリテーション | ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
介護老人保健施設 | ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
介護老人保健施設 | ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設 つわぶき | 志布志市志布志町志布志1-13-3 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 つわぶき | 志布志市志布志町志布志1-13-3 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 つわぶき | 志布志市志布志町志布志1-13-3 | 0 | |
通所リハビリテーション | 介護老人保健施設 サンセリテのがた | 大崎町野方6047-3 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 サンセリテのがた | 大崎町野方6047-3 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 サンセリテのがた | 大崎町野方6047-3 | 0 | |
通所リハビリテーション | ありあけ苑 | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | ありあけ苑 | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設 ありあけ苑 | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
訪問看護 | 大隅地域訪問看護ステーション | 曽於市大隅町下窪町1 | 0 | |
訪問看護 | 末吉訪問看護ステーション | 曽於市末吉町栄町2-12-1 | 0 | |
訪問看護 | さくら訪問看護ステーション | 曽於市末吉町南之郷4354-2 | 0 | |
訪問看護 | 曽於医師会立訪問看護ステーションほほえみ | 曽於市大隅町月野894-2 | 0 | |
訪問看護 | 志布志訪問看護リハビリステーション | 志布志市志布志町志布志1-13-1 | 0 | |
訪問看護 | 曽於医師会立 訪問看護ステーション | 志布志市有明町野井倉8288-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 曽於市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 曽於市大隅町岩川5718-1 | 0 | |
訪問介護 | 曽於市社会福祉協議会訪問介護事業所 | 曽於市財部町南俣504-1 | 0 | |
訪問入浴介護 | 曽於市社会福祉協議会訪問入浴介護事業所 | 曽於市財部町南俣504-1保健福祉センター内 | 0 | |
通所介護 | 曽於市社会福祉協議会 通所介護大隅事業所 | 曽於市大隅町岩川5760-1 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護センター オアシス | 曽於市末吉町南之郷4354-2 | 0 | |
有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム ウェルリンク | 曽於市大隅町月野1583-2 | 0 | |
短期入所生活介護 | 短期入所生活介護事業所 はるかぜの里 | 曽於市末吉町二之方3076-2 | 0 | |
短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 末吉まごころ園 | 曽於市末吉町二之方5380-2 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービス なのはな | 曽於市末吉町南之郷4354-2 | 0 | |
地域密着型通所介護 | みつばちデイサービス | 曽於市末吉町上町4-9-3 | 0 | |
地域密着型通所介護 | ディサービス えん | 曽於市財部町北俣1823-1 | 0 | |
居宅介護支援 | ケアプラン あいり | 曽於市末吉町岩崎506 | 0 | |
介護老人福祉施設 | ユニット型特別養護老人ホーム輪光無量寿園 | 曽於市末吉町岩崎971-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンター ゆずり葉 | 曽於市末吉町上町7-3-5 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービス てんとうむし | 曽於市財部町下財部1685-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所てんとうむし | 曽於市財部町下財部1686-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 指定居宅介護支援事業所 ウェル | 曽於市末吉町諏訪方8188-6 | 0 | |
地域密着型通所介護 | みつばちデイサービス 1日型 | 曽於市末吉町上町4-9-3 | 0 | |
地域密着型通所介護 | JAそお鹿児島 デイサービス ゆずの郷 | 曽於市末吉町諏訪方字北横尾8000-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 医療法人たからべ会 居宅介護支援事業所 たきび | 曽於市財部町南俣3619-1居宅介護支援事業所たきび | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンター てんとうむし | 曽於市財部町下財部1686-1 | 0 | |
通所介護 | デイサービス あいり | 曽於市末吉町深川1950-3デイサービスあいり | 0 | |
介護老人福祉施設 | 社会福祉法人 豊の里 特別養護老人ホーム 財部寿豊苑 | 曽於市財部町下財部2061-1 | 0 | |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム 財部寿豊苑 | 曽於市財部町下財部2061-1 | 0 | |
通所介護 | アクティブハウスR 短時間運動型デイサービス | 曽於市大隅町岩川6564-4 | 0 | |
通所介護 | 海田ディサービス | 曽於市末吉町二之方439 | 0 | |
居宅介護支援 | アクア・マネジメント | 曽於市末吉町上町4-7-5 | 0 | |
居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所あんしん | 曽於市末吉町深川3399-3 | 0 | |
訪問介護 | ケアサービス 豊笑 | 曽於市末吉町諏訪方1990 | 0 | |
通所介護 | 末吉デイサービスセンター | 曽於市末吉町二之方3990-3 | 0 | |
地域密着型通所介護 | 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会 指定通所介護事業所 | 志布志市志布志町志布志3222-1志布志健康ふれあいプラザ | 0 | |
居宅介護支援 | あおぞら 居宅介護支援事業所 | 志布志市有明町蓬原1333-1 | 0 | |
通所介護 | JAあおぞら デイサービスセンター | 志布志市有明町蓬原1333-1 | 0 | |
訪問介護 | あおぞら訪問介護事業所 | 志布志市有明町蓬原1333-1 | 0 | |
有料老人ホーム | 介護付有料老人ホーム 一茶ん家 | 志布志市有明町伊崎田8791-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービス 一茶ん家 | 志布志市有明町伊崎田8791-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 左右会介護支援センター | 志布志市志布志町志布志1-13-1 | 0 | |
通所介護 | 活動重視型デイサービス Re・らいふ | 志布志市志布志町志布志981-2 | 0 | |
居宅介護支援 | 介護相談センター みんなの樹 | 志布志市志布志町安楽2320-25 | 0 | |
通所介護 | デイサービス みんなの樹 | 志布志市志布志町安楽2323 | 0 | |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム賀寿園(従来型) | 志布志市志布志町安楽2903-1 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションみんなの樹 | 志布志市志布志町安楽2235-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 | 志布志市志布志町志布志3222-1志布志健康ふれあいプラザ | 0 | |
訪問介護 | 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 | 志布志市志布志町志布志3222-1志布志健康ふれあいプラザ | 0 | |
訪問入浴介護 | 社会福祉法人 志布志市社会福祉協議会 指定訪問入浴介護事業所 | 志布志市志布志町志布志3222-1志布志健康ふれあいプラザ | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーション まちばる | 志布志市志布志町志布志1034-1マリンが丘マンション101 | 0 | |
居宅介護支援 | 総合在宅ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
訪問介護 | 総合在宅ケアセンターやごろう苑 | 曽於市大隅町岩川5515 | 0 | |
短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 おおすみ竹山園 | 曽於市大隅町月野1582 | 0 | |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム おおすみ竹山園 | 曽於市大隅町月野1582 | 0 | |
訪問介護 | そお鹿児島農業協同組合 | 曽於市末吉町諏訪方8000-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム あがいやんせ | 曽於市大隅町岩川5566 | 0 | |
認知症対応型通所介護 | グループホーム愛の家 | 曽於市大隅町月野1562-3 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 愛の家 | 曽於市大隅町月野1562-3 | 0 | |
認知症対応型通所介護 | グループホーム ぬくもりの里 | 曽於市大隅町中之内6078-9 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ぬくもりの里 | 曽於市大隅町中之内6078-9 | 0 | |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム おおすみ苑 | 曽於市大隅町月野1045 | 0 | |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム おおすみ苑 | 曽於市大隅町月野1045 | 0 | |
居宅介護支援 | 指定居宅介護支援事業所 おおすみ苑 | 曽於市大隅町月野1045 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームふれあい館 | 曽於市大隅町月野3486-6 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンターおおすみ苑 | 曽於市大隅町月野1045 | 0 | |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム たからべ園 | 曽於市財部町北俣736 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームたからべ | 曽於市財部町下財部1318-9 | 0 | |
居宅介護支援 | 末吉在宅介護総合センター | 曽於市末吉町栄町2-11-1 | 0 | |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム 輪光無量寿園 | 曽於市末吉町岩崎971-1 | 0 | |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム 輪光無量寿園 | 曽於市末吉町岩崎971-1 | 0 | |
居宅介護支援 | 輪光無量寿園 居宅介護支援事業所 | 曽於市末吉町岩崎971-1 | 0 |
- 1
- 2 >> 次の100件へ