JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 鳥取県 > 中部 > 倉吉市 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | (指定なし) | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 120件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
通所介護 | デイサービスはるかぜ | 倉吉市福庭町1-225 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスだいふく | 倉吉市清谷町1-163-3 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ケアステーションはるかぜ | 倉吉市福庭町1-225 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ひまわり居宅介護支援事業所 | 倉吉市関金町関金宿1891-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームひまわり関金 | 倉吉市関金町関金宿1886 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 関金みのりグループホーム | 倉吉市関金町関金宿1429-2 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 やしろ | 倉吉市西福守町658 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームつばき | 倉吉市余戸谷町3051-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 倉吉デイサービスセンターあずま園 | 倉吉市東厳城町472 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム華つばき | 倉吉市中河原771-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 倉吉グループホームあずま園 | 倉吉市東巌城町472 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム華つばき | 倉吉市中河原771-2 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームかりん | 倉吉市西倉吉町17-4 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームひまわり昭和町II | 倉吉市東昭和町134 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスひびの | 倉吉市円谷町508-3 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 共用型デイサービスそらいろ | 倉吉市三江1281-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームそらいろ | 倉吉市三江1281-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームそらいろ | 倉吉市三江1281-1 | 0 | ![]() |
介護医療院 | 介護医療院ふじい | 倉吉市山根43 | 0 | ![]() |
介護医療院ふじい | 倉吉市山根43 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2