JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 北海道 > 南渡島 > 函館市 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | (指定なし) | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 594件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
訪問介護 | ニチイケアセンター湯の川 | 函館市湯川町1-40-20リ・ディオン・アパルトマン11 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター白ゆり乃木 | 函館市乃木町4-52ライフプレステージ白ゆり乃木 | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | ショートステイ白ゆり乃木 | 函館市乃木町4-52 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター白ゆり富岡 | 函館市富岡町1-23-12ライフプレステージ白ゆり富岡 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム白ゆり | 函館市富岡町1-23-12 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター白ゆり | 函館市富岡町1-23-12 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション白ゆり | 函館市美原2-50-2ライフプレステージ白ゆり美原内 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター白ゆり美原 | 函館市美原2-50-2ライフプレステージ白ゆり美原1F | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | ライフプレステージ白ゆり美原 | 函館市美原2-50-2 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所てのひら | 函館市山の手1-17-7 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム | グッドタイムホーム・湯川 | 函館市湯川町1-11-6 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ニチイケアセンター函館にし | 函館市東川町7-9オフィスウシオ1F左 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーションSUNNY | 函館市上湯川町67-20 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 訪問介護ステーション フォルテ | 函館市亀田港町59-19大田ハイツIII101 | 0 | ![]() |
通所介護 | ライフカレッジ石川公園前 | 函館市石川町2-61ライフシップ石川公園前 | 0 | ![]() |
福祉用具貸与 | DCM石川店 | 函館市石川町232-42 | 0 | ![]() |
特定福祉用具販売 | DCM石川店 | 函館市石川町232-42 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーションケンゆのかわ | 函館市湯川町3-29-15 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター翔和 | 函館市昭和町22-61デイサービスセンター翔和内 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション翔和 | 函館市昭和2-43-7 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンターハートToハート | 函館市北浜町5-10 | 0 | ![]() |
福祉用具貸与 | 福祉用具ハートToハート | 函館市北浜町5-10 | 0 | ![]() |
特定福祉用具販売 | 福祉用具ハートToハート | 函館市北浜町5-10 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスハートToハート | 函館市北浜町5-12 | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | ショートステイハートToハート | 函館市北浜町5-12 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション萌みなと | 函館市港町3-4-2 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター豊川 | 函館市豊川町2-11豊川町アパートメント403 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスレモン | 函館市高盛町9-10 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ポラリスケアプランセンター | 函館市大川町15-22 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンターふかせ | 函館市宮前町27-11北海道函館市宮前町27-11 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設 | 広域型特別養護老人ホーム ベルソーレ | 函館市日吉町4-16-20広域型特別養護老人ホームベルソーレ | 0 | ![]() |
訪問介護 | ケアステーションはれる | 函館市山の手1-23-6 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター襷 | 函館市日吉町4-3-15 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターあい本通 | 函館市本通4-17-29 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーションまりん | 函館市湯川町1-40-18 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | 居宅介護支援事業所プリマステラ | 函館市湯川町2-43-4 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 相互交通介護サービス | 函館市昭和2-39-22 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター港 | 函館市港町1-23-21シャトーツイン201 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター凛 | 函館市金堀町8-20 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ケアセンター Face to Face | 函館市万代町14-33 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホームふれあいの里悠 | 函館市海岸町5-25 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンターのべる手 | 函館市日吉町3-44-8-201 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーションビオラ | 函館市白鳥町14-13メゾンアスカ2-205 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | グッドタイムケアプランセンター・函館 | 函館市鍛治2-35-22 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション あかね | 函館市五稜郭町25-6渡島教育会館2F | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション ハートToハート | 函館市北浜町5-12 | 0 | ![]() |
通所介護 | パワリハデイ桜華 | 函館市本町35-1プロシード五稜郭1F | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | 介護相談センター亮 | 函館市本通3-14-1 | 0 | ![]() |
訪問看護 | 訪問看護センター亮 | 函館市本通3-14-1 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション松の木 | 函館市松陰町7-7ライオンズマンション松陰町第2-403 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター シュ・シュ | 函館市花園町21-11 | 0 | ![]() |
福祉用具貸与 | キャレックス | 函館市金堀町8-20 | 0 | ![]() |
特定福祉用具販売 | キャレックス | 函館市金堀町8-20 | 0 | ![]() |
通所介護 | 百年の森 函館 | 函館市大川町15-20 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプラン ネーブル | 函館市本町31-22 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 訪問介護ステーション やまつつじ | 函館市本通3-26-15 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター翔和 | 函館市昭和1-7-12 | 0 | ![]() |
訪問入浴介護 | 藤井カンパニー合同会社 | 函館市富岡町1-29-14コーポフジイII201 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | ケアプランセンター晴れのち晴れ | 函館市海岸町5-5ヴィラシティシュウワ306 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 訪問介護ステーション サクシード公園前 | 函館市本通2-39-21 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 訪問介護ステーション ライフシップ湯の川 | 函館市本通2-39-21 | 0 | ![]() |
福祉用具貸与 | 福祉用具貸与事業所ばんだい | 函館市宮前町27-11 | 0 | ![]() |
居宅介護支援 | 恵山恵愛会 居宅介護支援事業所 | 函館市柏野町117 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 恵山恵愛会 ホームヘルプサービスセンター | 函館市柏野町117 | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | 恵楽 園ショートステイ | 函館市柏野町117 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム 恵楽園 | 函館市柏野町117 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 恵山恵愛会 デイサービスセンター | 函館市柏野町117 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション ちょうじゅそう | 函館市釜谷町605-1 | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム 潮寿荘 | 函館市釜谷町605-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム 潮寿荘 | 函館市釜谷町605-1 | 0 | ![]() |
短期入所生活介護 | 短期入所生活介護事業所 みなみかやべ荘 | 函館市川汲町986-13 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設 | 介護老人福祉施設 みなみかやべ荘 | 函館市川汲町986-13 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付き有料老人ホーム かめだ | 函館市亀田町3-13 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 潮太郎 | 函館市釜谷町605-1 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 ゆのかわわとな | 函館市湯川町1-2-9 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | ニチイケアセンター函館桔梗 | 函館市桔梗3-22-10 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター函館桔梗 | 函館市桔梗3-22-10 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 光風園 | 函館市宮前町11-8 | 0 | ![]() |
サ高住(地域密着型) | 地域密着型特定施設平和の森美原 | 函館市美原3-53-30 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 凪と汐風 | 函館市小安町692-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 凪と汐風 | 函館市小安町692-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム まつかわ | 函館市松川町41-17 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 社会福祉法人 函館大庚会 小規模多機能ハウスこん | 函館市本町29-7 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 社会福祉法人 函館大庚会 介護付有料老人ホーム こん | 函館市本町29-7 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 ききょうわとな | 函館市桔梗4-34-9 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 医療法人 大庚会 グループホームこん松濤 | 函館市宇賀浦町16-20 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームふかせ | 函館市松川町30-12 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームゆう | 函館市桔梗1-6 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付有料老人ホームゆう | 函館市桔梗1-6 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型デイサービスまつかわ | 函館市松川町41-17 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ふれあいの里 グループホーム はこだて乃木 | 函館市乃木町4-32 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | ふれあいの里グループホームグース | 函館市花園町24-3 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | よろこび定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 函館市住吉町2-13 | 0 | ![]() |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームなでしこ | 函館市大縄町20-19 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームひなた園 | 函館市湯川2-16-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | 認知症対応型デイサービスこうじゅ | 函館市亀田町7-1 | 0 | ![]() |
有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付有料老人ホームこうじゅ | 函館市亀田町7-1 | 0 | ![]() |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームこうじゅ | 函館市亀田町7-1ケアステーションこうじゅ | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンターこうじゅ | 函館市亀田町7-1 | 0 | ![]() |
認知症対応型共同生活介護 | 高齢者グループホームあねもね戸倉ヶ丘 | 函館市戸倉町15-10 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 >> 次の100件へ