JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 岡山県 > 県南西部 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,介護老人福祉施設,介護老人福祉施設(地域密着型),介護老人保健施設,介護療養型医療施設,看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス),介護医療院 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 285件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
認知症対応型共同生活介護 | あすなろ園柏台グループホーム | 倉敷市玉島柏台5-1-1 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | クレールエステート悠楽 | 倉敷市真備町有井1472 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム大空 | 倉敷市児島塩生1834-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム みどりの家 神田 | 倉敷市神田2-4-2 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームめばえ | 倉敷市連島町鶴新田1956-1 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能ホーム 桃の風花 | 倉敷市玉島道口97-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム庄の里 和らぎの家 | 倉敷市上東819-1 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームベネヴィータ王慈 | 倉敷市児島田の口7-6-39 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム庄の里 なごやか | 倉敷市生坂698 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 和楽の里 倉敷酒津 | 倉敷市酒津2722-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームきらり | 倉敷市中島1796-3 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | かんたき児島 | 倉敷市児島味野1-4-23 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム さんらいふ 下庄 | 倉敷市下庄715-2 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 社会福祉法人 四ツ葉会 小規模多機能サービスげんきむらサテライト | 倉敷市中庄2881-15 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームひかりの里 | 倉敷市玉島八島70-1 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームP.P.P.ブラヴィッシモ!通生 | 倉敷市児島通生818 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 玉北ひかりの里 | 倉敷市玉島八島70-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 多機能ホーム ぽっぽ | 倉敷市水島西栄町5-22 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | 愛の家グループホーム倉敷黒崎 | 倉敷市黒崎272-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業事業所 桃の花 サテライト | 倉敷市玉島道口4428-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームすこやか | 倉敷市玉島中央町1-4-8 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | あすなろテラス | 倉敷市玉島勇崎1044-3 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能 穂の香 | 倉敷市矢部644-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能サービス もくもく | 倉敷市沖新町63-7 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム くらしき日和 平田 | 倉敷市平田855 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 共生型看護小規模多機能ホーム桃の鈴花 | 倉敷市玉島乙島7190-5富田ケアセンター令和乙島事業所 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム みどりの杜 | 倉敷市東塚1-12-3 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グッドケア・倉敷 | 倉敷市日吉町347-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 ふなお | 倉敷市船穂町船穂2846-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームみどりのけあ 東塚 | 倉敷市東塚1-12-3 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能ホーム さんらいふ 生坂 | 倉敷市生坂492-6 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホームくらしき里桜 | 倉敷市中帯江400地域密着型特別養護老人ホームくらしき里桜 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能ホームみどりのけあ笹沖 | 倉敷市笹沖547-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム ひまわりの家 三田 | 倉敷市三田124-1 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能ホーム さんらいふ 三田 さてらいと | 倉敷市三田91-2 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム みどりの家 大畠 | 倉敷市大畠1-4-3しもつい総合福祉センター | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 共生型小規模多機能ホームohana | 倉敷市玉島乙島7183-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム亀山 | 倉敷市亀山773-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム愛の郷 笠岡 | 笠岡市生江浜585-3 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームみたけ | 笠岡市西大島3253 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム あいあい | 笠岡市白石島455 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 桃源の家 大島 | 笠岡市西大島長通4415-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 菊の里 | 笠岡市吉田字山中39-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | あんしん多機能ホーム | 笠岡市西大島3256 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 小規模特別養護老人ホーム みどりの丘 | 笠岡市笠岡5128-1 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム海 | 笠岡市横島1944-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | ささえ愛の家 ハーモニー西大戸 | 笠岡市西大戸810-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームゆめ | 笠岡市神島字古江5486 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 美星 | 井原市美星町西水砂字横道291-2 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 井原市特別養護老人ホーム 星の郷 | 井原市美星町大倉2466 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護こよし | 井原市高屋町1587 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム やなせ | 井原市芳井町簗瀬145-5 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | サンキ・ウエルビィ 小規模多機能センター井原 | 井原市西江原町1549-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | サンキ・ウエルビィ グループホーム井原 | 井原市西江原町1549-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ラスパみずき | 井原市下出部町872 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームラスパみずき | 井原市下出部町872 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム たんぽぽ | 井原市下稲木町1268-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームこよし | 井原市高屋町3-25-30 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホームみずき | 井原市東江原町1661-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームよしい | 井原市芳井町簗瀬201-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームまごころ | 井原市高屋町1511-2 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | きのこ倶楽部 | 井原市木之子町2416-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームまごころ・縁 | 井原市高屋町1511-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | つどいの家 愛家里 | 総社市秦331-3 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームきのじょう | 総社市北溝手55-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム総社中央 | 総社市中央4-1-114 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | サポートハウス桃李の里 | 総社市真壁158-4 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 えにし | 総社市日羽436-28 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム吉備の里 | 総社市三須1225-9 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホームFLAT I | 総社市総社2-23-10 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームれんげ | 総社市総社2-13-26 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 結いのさと愛家里 | 総社市秦330-1 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | やすらぎホーム鴨方 | 浅口市鴨方町深田439-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | トータルケアホームそよかぜ | 里庄町大字新庄2790-2 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | ケアビレッジやすらぎ | 浅口市鴨方町深田513-1 | 0 | |
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | さつきの里看護小規模ケアホーム | 浅口市金光町地頭下284-1 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | おとなりさんきらり小規模多機能型居宅介護事業所 | 浅口市金光町佐方363-143 | 0 | |
認知症対応型共同生活介護 | グループホーム里庄の憩 | 里庄町里見9144 | 0 | |
小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームぼちぼち | 矢掛町小林27 | 0 | |
介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム矢掛荘 ユニット型地域密着型 | 矢掛町南山田3044-12 | 0 | |
介護医療院 | 介護医療院 みずいちリハビリ苑 | 倉敷市神田2-3-33 | 0 | |
介護医療院 | 玉島病院 介護医療院 | 倉敷市玉島乙島4030 | 0 | |
介護医療院 | 介護医療院 おうじ | 倉敷市児島下の町5-2-17 | 0 | |
介護医療院 | 医療法人社団 菅病院 介護医療院 | 井原市井原町124 | 0 | |
介護医療院 | おぐら整形外科医院介護医療院 | 矢掛町矢掛2533 | 0 |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2
- 3