JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 茨城県 > 取手・竜ヶ崎 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 通所介護,認知症対応型通所介護,療養通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 165件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
通所介護 | デイサービスここいち守谷 | 守谷市本町3294-2 | 0 | |
通所介護 | デイサービス あっとホーム | 守谷市立沢1163-44 | 0 | |
地域密着型通所介護 | ケアパーク守谷 | 守谷市薬師台6-7-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスひばりの | 守谷市松前台7-13-10 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンターやまゆりの郷 | 守谷市大山新田149-1 | 0 | |
通所介護 | デイサービス けやき台の家 | 守谷市けやき台2-21-1 | 0 | |
通所介護 | 茨城リハビリテーション病院デイサービスセンター | 守谷市同地字仲山358-5茨城リハビリテーション病院デイサービスセンター | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンターエクラシア守谷 | 守谷市本町3434-3サービス付き高齢者向け住宅エクラシア守谷 | 0 | |
通所介護 | からだはうすデイサービス結 | 守谷市小山393-20 | 0 | |
通所介護 | アネシス・シャローム | 守谷市久保ヶ丘2-16-1 | 0 | |
通所介護 | からだはうす守谷 | 守谷市小山393-1 | 0 | |
通所介護 | ご長寿くらぶ南守谷デイサービスセンター | 守谷市けやき台1-9-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | 社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会 地域密着型通所介護事業所 | 稲敷市江戸崎甲1992稲敷市江戸崎福祉センター | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンター エビハラ | 稲敷市西代1368-1 | 0 | |
通所介護 | 福祉サービスみどり あずま | 稲敷市東大沼626-2 | 0 | |
通所介護 | 通所介護事業所 こころの家 | 稲敷市清久島1032 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスうさぎ | 稲敷市福田1597 | 0 | |
通所介護 | 福祉サービスみどり しんとね | 稲敷市柴崎54-2 | 0 | |
通所介護 | デイサービスはあとりんく | 稲敷市八筋川593 | 0 | |
通所介護 | 太陽と鳩たち | 稲敷市佐倉1032 | 0 | |
通所介護 | 通所介護事業所トリアネイ | 稲敷市江戸崎甲1233-3 | 0 | |
通所介護 | ヤックスデイサービス新利根 | 稲敷市角崎1672 | 0 | |
通所介護 | 阿見翔裕園デイサービスセンター | 阿見町阿見字阿見原5137 | 0 | |
通所介護 | 指定通所介護事業所 水郷荘 | 稲敷市幸田1252 | 0 | |
通所介護 | 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 指定通所介護事業所 | 美浦村受領1546-1 | 0 | |
通所介護 | 阿見ケアコミュニティそよ風 | 阿見町うずら野4-24-5 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンター すだちの里 | 稲敷市蒲ヶ山77 | 0 | |
通所介護 | 指定通所介護事業所 あじさい苑 | 河内町生板横間8907 | 0 | |
地域密着型通所介護 | みほデイサービスセンター | 美浦村受領881 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンター 阿見こなん | 阿見町南平台1-33-10 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンターさとのこハウス荒川本郷 | 阿見町本郷3-3-1 | 0 | |
通所介護 | デイサービスきぼう | 阿見町鈴木59-63 | 0 | |
通所介護 | リハビリ特化型デイサービスリウォーク | 阿見町吉原3628-6 | 0 | |
通所介護 | デイサービス奏で阿見店 | 阿見町中央2-15-22 | 0 | |
通所介護 | デイサービス ひだまり | 阿見町中郷2-3-4 | 0 | |
通所介護 | デイサービス Do | 阿見町うずら野4-18-15 | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンター 千の風・河内 | 河内町生板4627 | 0 | |
通所介護 | 通所介護事業所 セントラル阿見 | 阿見町荒川本郷179-23 | 0 | |
通所介護 | 特別養護老人ホームエミール通所介護事業所 | 美浦村信太2842-1特別養護老人ホームエミール | 0 | |
通所介護 | デイサービスセンター北相寿園 | 取手市岡1476 | 0 | |
通所介護 | やまなみ園通所介護事業所 | 利根町立木909 | 0 | |
通所介護 | 藤代なごみの郷 | 取手市椚木1342-2 | 0 | |
通所介護 | デイサービス 響 | 利根町横須賀147 | 0 | |
地域密着型通所介護 | フィットネスデイ・まきうち | 利根町布川2592-14 | 0 | |
通所介護 | デイサービス ソラスト利根 | 利根町早尾字早尾台610-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービス つくしんぼスマイル | 龍ケ崎市松ヶ丘2-24-22 | 0 | |
地域密着型通所介護 | ご長寿くらぶ 龍ヶ崎・下町デイサービスセンター | 龍ケ崎市4907 | 0 | |
地域密着型通所介護 | ご長寿くらぶ龍ケ崎中根台II | 龍ケ崎市中根台4-2-9 | 0 | |
地域密着型通所介護 | リハビリデイサービス スモールランド龍ヶ崎 | 龍ケ崎市佐貫2-3-6アークフィールズ1F | 0 | |
地域密着型通所介護 | 通所介護事業所友助 | 龍ケ崎市長山5-14-9 | 0 | |
地域密着型通所介護 | リハビリ特化型デイサービス橙 佐貫 | 龍ケ崎市佐貫町1097-4 | 0 | |
地域密着型通所介護 | こころの花 リハビリテーション龍ケ崎 | 龍ケ崎市光順田1822-7 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスゆたか | 取手市寺田6357-2F | 0 | |
地域密着型通所介護 | ご長寿くらぶ新取手 | 取手市新取手4-7-9 | 0 | |
地域密着型通所介護 | レコードブック取手新町 | 取手市新町5-19-11US6ビル101 | 0 | |
地域密着型通所介護 | りぼんくらぶ・小浮気 | 取手市小浮気179-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | リハビリ特化型デイサービス橙 | 取手市桑原6-3 | 0 | |
地域密着型通所介護 | 取手地域福祉事業所 みんなのおうち ゆう | 取手市青柳480-2 | 0 | |
地域密着型通所介護 | 樹楽 取手 | 取手市谷中44-3 | 0 | |
地域密着型通所介護 | デイサービスふくろう | 取手市椚木352-33 | 0 | |
地域密着型通所介護 | ハッピーエブリ取手藤代店 | 取手市藤代499-2 | 0 | |
地域密着型通所介護 | みどり野からだはうす | 牛久市南6-4-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | 社会福祉法人 峰林会 峰林荘通所介護事業所 | 守谷市野木崎1935-1 | 0 | |
地域密着型通所介護 | リハビリデイサービスあおい | 稲敷市鳩崎28-15 | 0 | |
認知症対応型通所介護 | 共用型認知症対応型デイサービス ソラスト利根 | 利根町早尾字早尾台610-1 | 0 |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2