JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 栃木県 > 県南 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 訪問介護,夜間対応型訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 117件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
訪問介護 | はっぴーらいふ | 壬生町壬生甲3745-2 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーション 菜の花 | 野木町南赤塚1200-10 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ホームヘルパーステーション八州苑 | 栃木市藤岡町太田1386-1 | 0 | ![]() |
訪問介護 | にこぐさ訪問介護事業所 | 栃木市都賀町富張999-1 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 株式会社シルバーライフネットワーク栃木営業所 | 壬生町通町5-1サンフレンズ壬生1F | 0 | ![]() |
訪問介護 | ヘルパーステーションわかば | 栃木市大平町富田590-1ルネス・プランドール101 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 株式会社レオパレス21 あずみ苑 ラ・テラス野木 | 野木町丸林566-4 | 0 | ![]() |
訪問看護 | 栃木ソーシャルサービス株式会社 訪問看護ステーションこころ | 壬生町通町5-34 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 支援センターすぎのこ | 栃木市大平町西山田1198 | 0 | ![]() |
訪問介護 | グランセーロ恵喜 | 壬生町本丸2-22-5グランセーロ恵喜 | 0 | ![]() |
訪問介護 | ニチイケアセンター本丸 | 壬生町本丸2-4-12アメニティーハイツF201 | 0 | ![]() |
訪問介護 | 有限会社さくら福祉サービスみぶ営業所 | 壬生町緑町1-19-5 | 0 | ![]() |
訪問看護 | 訪問看護ふらみんご | 壬生町緑町1-11-5 | 0 | ![]() |
訪問看護 | ナースステーション りの | 壬生町本丸1-10-70 | 0 | ![]() |
訪問介護 | みぶケアーズ | 壬生町安塚888 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 安心ネットとちぎ | 栃木市城内町2-17-23 | 0 | ![]() |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | コープ安心ケアシステム 喜沢 | 小山市大字喜沢1475-98 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2