JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 岡山県 > 県南西部 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 訪問介護,夜間対応型訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 275件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|
訪問介護 | 平和タクシー訪問介護サービスセンター | 倉敷市東町10-52 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーション ネクストケア | 倉敷市亀山668-1 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護 きづな倉敷 | 倉敷市中島1662-1カーサ愛201 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションクローバー | 倉敷市児島小川9-5-8 | 0 | |
訪問介護 | みそらけあ | 倉敷市真備町尾崎812-16 | 0 | |
訪問介護 | ツクイ倉敷中島 | 倉敷市中島1463-1-96BiLdA-1 | 0 | |
訪問入浴介護 | ツクイ倉敷連島 | 倉敷市連島町連島33-2 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護 リ・ライフ | 倉敷市福田町古新田1002-65 | 0 | |
訪問介護 | Get訪問介護 | 倉敷市北畝6-1-4 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションJin | 倉敷市玉島1-7-3 | 0 | |
訪問介護 | ぶどうの家へるぷまび | 倉敷市真備町辻田197 | 0 | |
訪問介護 | くろーばー訪問介護サービスセンター | 倉敷市宮前329-6 | 0 | |
訪問介護 | 移送サービスのってけ | 倉敷市玉島道口97-1 | 0 | |
訪問介護 | 土屋訪問介護事業所倉敷センター | 倉敷市青江856ACE弐番館201 | 0 | |
訪問介護 | ホームケア メルシー | 倉敷市上富井289-4-1 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護楽園倉敷 | 倉敷市西富井1099-3リベルテ西富井103 | 0 | |
訪問介護 | 三愛園訪問介護事業所 | 笠岡市笠岡1080-1 | 0 | |
訪問介護 | 天神荘ホームヘルプサービス | 笠岡市神島5300-6 | 0 | |
訪問介護 | ニチイケアセンター笠岡 | 笠岡市中央町22-11 | 0 | |
訪問介護 | ケアサービス笠岡 | 笠岡市吉田字山中35-3 | 0 | |
訪問介護 | サンキ・ウエルビィ介護センター笠岡 | 笠岡市十一番町1-20 | 0 | |
訪問介護 | かさおか社協ヘルパーステーション | 笠岡市十一番町16-2 | 0 | |
訪問介護 | 飛鳥の里三清荘訪問介護事業所 | 笠岡市関戸837-1 | 0 | |
訪問介護 | 西部いこいの里訪問介護事業所 | 井原市高屋町4-25-2 | 0 | |
訪問介護 | 井原市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 | 井原市井原町1110 | 0 | |
訪問介護 | 日の丸ハートケア介護センター | 井原市高屋町4-8-1 | 0 | |
訪問介護 | ケアサークル井原ホームヘルプサービスセンター | 井原市井原町1205-10 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護サービス一期 | 井原市七日市町59 | 0 | |
訪問介護 | サンキ・ウエルビィ介護センター井原 | 井原市西江原町1549-1 | 0 | |
訪問看護 | 井原市立美星国保診療所 | 井原市美星町大倉2467-4 | 0 | |
訪問入浴介護 | アサヒサンクリーン在宅介護センター井原 | 井原市七日市町149石井仙ビル1F | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護事業所愛逢傘 | 井原市木之子町93-2 | 0 | |
訪問介護 | あしたばほうもんかいご | 井原市井原町318-1石井ビル2F | 0 | |
訪問介護 | ニチイケアセンター井原 | 井原市井原町1261-1 | 0 | |
訪問リハビリテーション | 井原第一クリニック | 井原市高屋町127-1 | 0 | |
訪問介護 | 社会福祉法人 総社市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 | 総社市中央1-1-3 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションいずみ | 総社市中央2-2-17 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーション ビタミンII | 総社市下林1287-1 | 0 | |
訪問介護 | サンキ・ウエルビィ介護センター総社 | 総社市駅前2-7-108 | 0 | |
訪問介護 | ニチイケアセンター総社 | 総社市駅前2-10-16ベルメゾン101 | 0 | |
訪問リハビリテーション | 医療法人雄栄会 角田医院 | 総社市中央3-3-113 | 0 | |
訪問介護 | リリィケアサービス | 総社市門田184-1 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステイション総社 | 総社市井尻野331-1 | 0 | |
訪問介護 | 陽よりヘルパーステーション | 総社市美袋844-1 | 0 | |
訪問介護 | ケアステーションパートナー | 総社市中央4-12-102 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションあさがお | 総社市中央6-14-101 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーション きずな | 倉敷市浜ノ茶屋2-4-3 | 0 | |
訪問介護 | 早島町ホームヘルパーステーション | 早島町前潟249-1 | 0 | |
訪問介護 | 総社市山手福祉センター 訪問介護事業所 | 総社市地頭片山150 | 0 | |
訪問介護 | 早島タクシー訪問介護サービス | 早島町早島309 | 0 | |
訪問介護 | アイディールサポート訪問介護事業所 | 早島町早島4188-30 | 0 | |
訪問介護 | 福祉あさくちヘルパーセンター | 浅口市寄島町16089-17 | 0 | |
訪問介護 | 国定病院ヘルパーステーションじゃんけんぽん | 里庄町浜中93-141 | 0 | |
訪問介護 | 船穂町訪問介護事業所 | 倉敷市船穂町船穂1861-1 | 0 | |
訪問介護 | 3Kサービス | 浅口市金光町地頭下462-4 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護事業所 ももたろう | 倉敷市新倉敷駅前1-60-1 | 0 | |
訪問介護 | 恵介護サービス | 浅口市鴨方町本庄943 | 0 | |
訪問介護 | ハッピーワンヘルパーステーション | 浅口市鴨方町小坂西558-1 | 0 | |
訪問介護 | ニチイケアセンター里庄 | 里庄町大字浜中93-10 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションすわん | 里庄町大字里見3530マンション曽根本I-300 | 0 | |
訪問介護 | 訪問介護事業所 なごみ | 里庄町里見5276 | 0 | |
訪問介護 | ヘルパーステーションコスモス | 里庄町大字里見8004-2 | 0 | |
訪問リハビリテーション | 里庄町介護老人保健施設里見川荘訪問リハビリテーション | 里庄町大字里見7350 | 0 | |
訪問介護 | ケアサービス美星 | 井原市美星町三山5577-6 | 0 | |
訪問介護 | 介護ステーションささい | 矢掛町矢掛2583 | 0 | |
訪問介護 | ニチイケアセンター矢掛 | 矢掛町小林78-1 | 0 | |
訪問介護 | 和・介護ステーション矢掛 | 矢掛町小田5193-6 | 0 | |
訪問介護 | 小田川荘ホームヘルプサービス | 井原市芳井町川相351 | 0 | |
訪問介護 | 日の丸介護センター | 倉敷市真備町有井192-1 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスぶどうの家ぶどうの花 | 倉敷市船穂町船穂1711-6 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回サービス玉北 | 倉敷市玉島道口78-1 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 倉敷スイートホームサポートステーション | 倉敷市中庄3542-1 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 和香会ホームサポートステーション | 倉敷市東塚5-4-16 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 玉島東巡回訪問ステーション | 倉敷市船穂町船穂880-1 | 0 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回サービスステーション ひかりの里 | 倉敷市玉島八島70-1 | 0 |
- 前の100件へ <<
- 1
- 2
- 3