JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
| 検索条件 | ||
|---|---|---|
| 地域指定: | 鹿児島県 | |
| 施設種類: | (指定なし) | |
| 病床区分: | (指定なし) | |
| 診療科目: | (指定なし) | |
| 医療機能: | (指定なし) | |
| 在宅療養支援: | (指定なし) | |
| 介護サービス種類: | (指定なし) | |
| フリーワード: | (指定なし) | |
| 対象施設数: | 3,477件(病院0件、有床診療所0件、無床診療所0件、歯科0件、薬局0件) | [検索をやり直す] |
| 施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看多機ホームきずなの里一倉 | 鹿児島市喜入一倉町5243 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス かんまち | 鹿児島市大竜町7-35 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームポスク | 鹿児島市桜ヶ丘3-15-7 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス きゅっきゅ | 鹿児島市伊敷4-10-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | えんむすび谷山 | 鹿児島市谷山中央4-4852 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | いこま永吉アリーナ2単位型通所介護 | 鹿児島市永吉1-1-20-1F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | あおぞらデイサービスセンター田上 | 鹿児島市田上5-3-2 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム オアシスケア草牟田 | 鹿児島市草牟田2-52-40 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ふぁんふぁんテラス七福神 | 鹿児島市宇宿4-18-6 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | スプラウトデイサービス達者の家KAGOSHIMA | 鹿児島市小野3-3-14 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 地域密着型通所介護 糀 | 鹿児島市玉里団地3-37-18 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス土佐屋 | 鹿児島市谷山中央6-25-5 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム花蓮サテライト | 鹿児島市西谷山2-7-38萩原整形外科2F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス アルティパス武 | 鹿児島市武2-11-8 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 運動クラブぷらっと | 鹿児島市草牟田1-11-11 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ホームケアセンター附属小前 | 鹿児島市天保山町21-1-4F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | スイートピア吉野 | 鹿児島市下田町650-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリ特化型デイサービス 薩摩健康運動塾 | 鹿児島市春山町1274-1あいビル1F | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームスマイリング・パークかごしま | 鹿児島市郡山町2570-1 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリラボ歩むと | 鹿児島市鴨池新町21-1町田ビル1F | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回オーシャンヘルパーステーション | 鹿児島市紫原2-18-9 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 谷山緑地苑 | 鹿児島市谷山中央2-702-56 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | だんらんの家 鹿児島唐湊 | 鹿児島市唐湊1-7-21 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | リハビリテーションハレ城西 | 鹿児島市西田3-26-19 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | コミュニティデイサービスあしあと壱番館 | 鹿児島市鴨池2-10-21住宅型有料老人ホームあしあと壱番館6F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | コミュニティデイサービスあしあと弐番館 | 鹿児島市東谷山2-6-1住宅型有料老人ホームあしあと弐番館6F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | あおぞらデイサービスセンター永吉 | 鹿児島市永吉2-1-14 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能ホーム和だち | 鹿児島市東谷山6-35-4 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 看護小規模多機能型居宅介護事業所みま森 | 鹿児島市鴨池1-64-6 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | LLちゅうざん | 鹿児島市中山2-28-61 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス優花 | 鹿児島市広木2-48-2 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームあらた | 鹿児島市荒田1-51-14 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回 介護支援センター愛 | 鹿児島市吉野2-13-13 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 定期巡回サービス つむぎ | 鹿児島市上福元町5880-1ヒルサイド諏訪202 | 0 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | かんたきウェルカム | 鹿児島市西伊敷1-29-5 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービスひらさ | 薩摩川内市白和町9-27 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム とうごう苑 さくら荘 | 薩摩川内市東郷町斧渕2029 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 多喜人 | 薩摩川内市里町里470 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービス 風楽の家 | 薩摩川内市田崎町630-18 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能施設 水光舎 | 薩摩川内市原田町8-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービスセンター みどり | 薩摩川内市祁答院町上手500-7 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム せせらぎ | 薩摩川内市祁答院町上手500-7 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム おおむら園 | 薩摩川内市祁答院町上手500-7 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 グループホーム和 | 薩摩川内市中福良町2911-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 風光舎 | 薩摩川内市入来町浦之名566-2 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム 永利 | 薩摩川内市永利町2531 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム永利 | 薩摩川内市永利町2533-3 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 介護サービスセンター水引 グループホーム鹿野苑 | 薩摩川内市網津町4915-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | 介護サービスセンター水引 デイサービスてるてる | 薩摩川内市網津町4915-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 有限会社オクムラハーネス | 鹿屋市上高隈町1579-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム哲ちゃん家 | 鹿屋市上祓川町8469-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | グループホームきらら内 共用デイサービス 会心 | 鹿屋市吾平町麓3766-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム西南 | 鹿屋市池園町2297-7 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム輝望の家 | 鹿屋市輝北町上百引1919-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム サポートセンターおぐら24 | 鹿屋市笠之原町29-39 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム イーストサイドおぐら | 鹿屋市笠之原町29-39-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービス我が家 | 鹿屋市輝北町上百引1919-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | はぁと共用デイサービス | 鹿屋市横山町1974-3 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームことぶき太陽の家 | 鹿屋市笠之原町3-44 | 0 | |
| 有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付有料老人ホーム 秋桜苑 | 鹿屋市串良町下小原3100-2 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 詩音 | 鹿屋市古前城町9-43 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム華蓮 | 鹿屋市野里町3456-7 | 0 | |
| 有料老人ホーム(地域密着型) | プライエボーリ優花里 | 鹿屋市花岡町6265 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所年輪 | 鹿屋市串良町下小原3105-2 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームはぁと | 鹿屋市横山町1865 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ホームヘルパーステーション鹿屋長寿園 | 鹿屋市笠之原町45-52-3 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム花海家長寿園 | 鹿屋市花岡町6265 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホームだんだん | 鹿屋市西大手町11-11グループホームだんだん | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホームあいわ | 鹿屋市吾平町麓3635-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ニチイケアセンター西大手町 | 鹿屋市西大手町8190-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム明 | 鹿屋市祓川町3982-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 花渡川 | 枕崎市中央町219 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 愛 | 枕崎市住吉町14 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | 医療法人厚生会 グループホーム宝寿庵 | 枕崎市寿町26-1 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム ピースフル立神 | 枕崎市火之神町733 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | サザン・ヒルズデイサービスセンター | 枕崎市住吉町14 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス 暖家 | 枕崎市大塚中町424 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護事業所 火の神 | 枕崎市火之神町725 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 実恩 | いちき串木野市湊町2744-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 貴恵 | いちき串木野市湊町2744-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム てね | いちき串木野市小薗5050-1 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 地域密着型特別養護老人ホーム吹上園ふもと | いちき串木野市麓2775-1 | 0 | |
| 認知症対応型通所介護 | デイサービス笑楽園 | いちき串木野市生福9874-235 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 昴和苑 | 阿久根市波留589-2 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム コミュニティの杜 | 阿久根市山下156-1 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム希望の杜脇本 | 阿久根市脇本1920-1 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム 満青 | 阿久根市脇本9090-23 | 0 | |
| 介護老人福祉施設(地域密着型) | 特別養護老人ホーム あかり | 阿久根市山下8375-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム 芦穂の里 | 奄美市名瀬大字大熊字名浜1309-3 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム あすか | 奄美市名瀬西仲勝1199-11 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | あおぞら小規模多機能事業所 | 奄美市名瀬幸町20-17-2F | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | デイサービス センリアン | 奄美市名瀬有屋町26-9 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | 奄美市社協笠利通所介護事業所 | 奄美市笠利町中金久45 | 0 | |
| 地域密着型通所介護 | いのべ・赤木名 | 奄美市笠利町里50-2 | 0 | |
| 小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能ホーム 家族の家かさり | 奄美市笠利町辺留37-1 | 0 | |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 名瀬徳洲会介護センター | 奄美市名瀬朝日町14-10 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ケアホームひより | 奄美市名瀬根瀬部242-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループ ホーム みさき | 出水市荘850-3 | 0 | |
| 有料老人ホーム(地域密着型) | 介護付有料老人ホーム いずみ | 出水市境町1840-1 | 0 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | グループホーム希望の家 | 出水市六月田町361 | 0 | |
- 前の100件へ <<
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35 >> 次の100件へ

