JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
検索条件 | ||
---|---|---|
地域指定: | 福岡県 | |
病床区分: | (指定なし) | |
診療科目: | (指定なし) | |
医療機能: | (指定なし) | |
在宅療養支援: | (指定なし) | |
介護サービス種類: | 通所介護,認知症対応型通所介護,療養通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護 | |
フリーワード: | (指定なし) | |
対象施設数: | 2,789件 | [検索をやり直す] |
施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
通所介護 | やすらぎの家中間デイサービスセンター | 中間市蓮花寺2-11-30 | 0 | ![]() |
通所介護 | 中間市松ヶ岡デイサービスセンター | 中間市松ヶ岡2-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス リハビリセンターEAST | 中間市池田1-3-2 | 0 | ![]() |
通所介護 | リハビリ特化型デイサービス GRAND | 中間市垣生2023-4 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス コピーヌなかま | 中間市中鶴1-24-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | 九州介護サービス たいよう | 中間市中央1-17-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスLA・LIBERTA’ | 中間市朝霧4-21-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターはつらつ | 中間市大字垣生848-3 | 0 | ![]() |
通所介護 | 通所介護 あずき | 中間市池田1-21-5 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス 野の花 | 中間市通谷6-21-10 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスリハビリセンターActive | 中間市中央1-8-19 | 0 | ![]() |
通所介護 | あおのはデイサービス | 中間市通谷3-23-5 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス暖家 | 中間市土手ノ内1-40-26 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターきゃっち | 中間市岩瀬西町20-39 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス こもれび | 中間市東中間2-13-37 | 0 | ![]() |
通所介護 | ライフタイムムーブフィットネス | 中間市岩瀬西町64-18 | 0 | ![]() |
通所介護 | ミック健康の森 中間 | 中間市岩瀬西町63-5 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター美鈴ヶ丘 | 小郡市三沢字北立石5432-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター青寿苑 | 小郡市井上531 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 仏坂内科すこやかデイサービス | 小郡市三沢4225-28 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | グループホーム風のふく丘 | 小郡市干潟2061-2 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター ふくせんの郷 | 小郡市松崎字福泉塚510-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンタートクダ | 小郡市祇園2-2-8 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 福寿荘デイサービス | 小郡市津古488-12 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | けあらーず三国が丘指定通所介護事業所 | 小郡市三国が丘6-10ライフステージ三国が丘 | 0 | ![]() |
通所介護 | シマリス小郡 | 小郡市大保110 | 0 | ![]() |
通所介護 | 通所介護 まどい | 小郡市津古字前田1416-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | ソーシャルライフ小郡 | 小郡市小郡620-5 | 0 | ![]() |
通所介護 | コンパル | 小郡市小郡187-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | 弥生の里デイサービスセンター | 小郡市山隈字弥八郎273-35 | 0 | ![]() |
通所介護 | シマリスみくに | 小郡市津古字西宮原1001-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス絆 小郡 | 小郡市津古923-1住宅型有料老人ホームりあん小郡内 | 0 | ![]() |
通所介護 | いきいき介護プラザ | 小郡市八坂553-1 | 0 | ![]() |
通所リハビリテーション | 医療法人 つかさ会 よこみぞ医院 デイケアセンターつかさ | 筑紫野市大字立明寺506-5 | 0 | ![]() |
通所リハビリテーション | デイケアセンターあけぼの | 筑紫野市紫4-6-15 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター天拝 | 筑紫野市湯町2-9-2 | 0 | ![]() |
通所介護 | ちくしの荘デイサービスセンター | 筑紫野市原田462 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターJA筑紫アネシス | 筑紫野市岡田3-11-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターあけぼの | 筑紫野市紫4-6-15 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター天拝の園 | 筑紫野市立明寺618-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | 二日市温泉 長寿苑そよ風 | 筑紫野市武蔵1-1-24 | 0 | ![]() |
認知症対応型通所介護 | せいわデイサービスセンター日和 | 筑紫野市大字西小田991-3 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター リスタートさくら | 筑紫野市二日市中央6-6-10 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターハーモニー聖和 | 筑紫野市大字西小田991-3 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター雅翔 | 筑紫野市光が丘4-5-3 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスたから | 太宰府市都府楼南4-32-8 | 0 | ![]() |
通所介護 | よこみぞ医院 デイサービスつかさ | 筑紫野市大字立明寺509-1 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスセンター クローバーリーフ | 筑紫野市永岡833-2 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | はるはうすデイサービスセンター | 筑紫野市原166-108 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター吉木 | 筑紫野市大字吉木1728 | 0 | ![]() |
通所介護 | みんなのうたデイサービス | 筑紫野市二日市北3-1-23 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイげんき塾 | 筑紫野市原田5-3-4 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターローズ | 筑紫野市永岡1286-2 | 0 | ![]() |
通所介護 | みどりの風デイサービスセンター二日市 | 筑紫野市二日市中央3-7-19 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービスおむすび | 筑紫野市上古賀3-9-11 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | カフェデイサービス筑紫館 | 筑紫野市大字筑紫508-9 | 0 | ![]() |
通所介護 | ちくしの森 デイサービス | 筑紫野市俗明院1-7-3ちくしの森有料老人ホーム・デーサービス | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターたんたん | 筑紫野市美咲1023-2 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス筑紫野BELLEZA | 筑紫野市美しが丘南1-12-1筑紫野ベレッサ3F | 0 | ![]() |
通所介護 | 二日市温泉翔裕園デイサービス | 筑紫野市湯町1-15-25二日市温泉翔裕園 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター万葉の郷 | 筑紫野市二日市南4-1-40 | 0 | ![]() |
通所介護 | リハビリデイ絆 | 筑紫野市大字永岡503-8住宅型有料老人ホームりあん筑紫野 | 0 | ![]() |
通所介護 | ツクイ筑紫野 | 筑紫野市原田8-4-3 | 0 | ![]() |
通所介護 | 介護事業所 らぐたいむ筑紫 | 筑紫野市大字原563-2サービス付き高齢者向け住宅知行庵筑紫 | 0 | ![]() |
通所介護 | リハビリデイサービスRECRU | 筑紫野市大字筑紫1536 | 0 | ![]() |
通所介護 | リハビリ特化型デイサービス セカホコ | 筑紫野市美しが丘南1-2-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | かすがの郷 デイサービスセンター | 春日市塚原台3-129 | 0 | ![]() |
通所リハビリテーション | 医療法人社団 渡辺病院 通所リハビリテーション | 春日市岡本1-105 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンター かすがこうえん | 春日市春日1-39-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイゆめさくら | 春日市桜ヶ丘8-29 | 0 | ![]() |
通所リハビリテーション | 医療法人 徳洲会 福岡徳洲会 介護センター | 春日市須玖北4-5 | 0 | ![]() |
通所介護 | 愛アルファーデイサービス | 春日市一の谷6-32 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス やよいの樹 | 春日市弥生2-62 | 0 | ![]() |
通所介護 | エフコープデイサービス りんご庵 光町 | 春日市光町2-91りんご庵 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | エフコープデイサービスりんご庵光町第2 | 春日市光町2-94りんご庵光町第2 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス 菜の花 | 春日市須玖南4-14 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス 春の杜 | 春日市春日2-27 | 0 | ![]() |
通所介護 | ニチイケアセンター春日南 | 春日市春日2-22 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス夏みかん | 春日市須玖南2-103 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | 笑顔満開はなことば春日 | 春日市塚原台2-35 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス ハッピーハート | 春日市須玖北9-28 | 0 | ![]() |
通所介護 | ケアライフ上白水デイサービスセンター | 春日市上白水6-30-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | 癒しのデイサービス福岡白水 | 春日市大土居2-136 | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | さかいの樹 春日南 | 春日市光町1-45サンコーポ光1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターリハビリモール | 春日市大谷8-106-2F | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス 歩 春日小倉館 | 春日市小倉5-156宝コーポ1F | 0 | ![]() |
地域密着型通所介護 | デイサービス うさぎとカメ | 春日市白水池2-73 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスリハビリモールnext | 春日市大谷8-106タイラコーポ1F | 0 | ![]() |
通所介護 | はるのかぜデイサービスセンター | 春日市白水ヶ丘2-134 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスAXIA春日 | 春日市上白水3-46 | 0 | ![]() |
通所介護 | なごみのさと春日西デイサービス | 春日市一の谷5-16 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス まつの樹 | 春日市松ヶ丘5-57 | 0 | ![]() |
通所介護 | 小梅デイサービス | 春日市一の谷1-143 | 0 | ![]() |
通所介護 | ケアライフ昇町デイサービスセンター | 春日市昇町6-122-1ケアライフ昇町 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス フェリーチェ | 春日市下白水南5-27-1有料老人ホームフェリーチェ | 0 | ![]() |
通所介護 | グッドタイム春日デイサービスセンター | 春日市平田台1-138-2グッドタイムホーム2・春日 | 0 | ![]() |
通所介護 | ツクイ春日一の谷 | 春日市一の谷1-102 | 0 | ![]() |
通所介護 | 桜ヶ丘デイサービスセンター | 春日市桜ヶ丘4-28-1特別養護老人ホーム桜ヶ丘 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービスセンターフォレスト春日 | 春日市大土居3-154-1 | 0 | ![]() |
通所介護 | デイサービス春日のたいよう | 春日市天神山3-22 | 0 | ![]() |
- 前の100件へ <<
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23 >> 次の100件へ