JMAPは、各都道府県医師会、郡市区医師会や会員が、自地域の将来の医療や介護の提供体制について検討を行う際の参考、ツールとして活用していただくことを目的としています。
当サイトで使用している各種情報の出典は、各情報のソースについてをご参照ください。
検索結果一覧リスト
| 検索条件 | ||
|---|---|---|
| 地域指定: | 埼玉県 | |
| 病床区分: | (指定なし) | |
| 診療科目: | (指定なし) | |
| 医療機能: | (指定なし) | |
| 在宅療養支援: | (指定なし) | |
| 介護サービス種類: | 訪問介護,夜間対応型訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
| フリーワード: | (指定なし) | |
| 対象施設数: | 2,430件 | [検索をやり直す] |
| 施設種類 | 施設名称 | 所在地 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会 | 上尾市本町4-13-1上尾保育所2F | 0 | |
| 訪問介護 | ニチイケアセンター上尾 | 上尾市仲町1-5-10京屋ビル2F | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン上尾 | 上尾市上町1-1-14 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | ふくしのまち上尾 | 上尾市壱丁目北10-3 | 0 | |
| 訪問介護 | アールスタッフ上尾ケアサービス | 上尾市向山2-40-1上尾アクアヒルズ101 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 葺きの里 | 上尾市大字瓦葺2143-2 | 0 | |
| 訪問介護 | 寿ケアセンター | 上尾市小敷谷71-5 | 0 | |
| 訪問介護 | ザイツー | 上尾市浅間台1-7-2サンシャイン浅間台101 | 0 | |
| 訪問介護 | 有限会社ハートフル・ガーデン | 上尾市原市3669-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 パストーン浅間台 | 上尾市浅間台2-17-1 | 0 | |
| 訪問介護 | コープみらい上尾介護センター | 上尾市二ツ宮920-1 | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン桶川 | 桶川市鴨川1-6-16コーポサザンクロス桶川102 | 0 | |
| 訪問介護 | 株式会社 ひまわりケアサポート | 上尾市小泉4-19-1 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | アースサポート上尾 | 上尾市中妻2-16-8 | 0 | |
| 訪問介護 | やさしい手上尾訪問介護事業所 | 上尾市柏座1-12-20天沼ビル2F | 0 | |
| 訪問介護 | 学研ココファン東大宮ヘルパーセンター | 上尾市瓦葺1902-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護いっしん上尾 | 上尾市本町4-8-19 | 0 | |
| 訪問介護 | アールスタッフ北上尾ケアサービス | 桶川市末広1-1-33-4 | 0 | |
| 訪問リハビリテーション | 介護老人保健施設ハーティハイム | 上尾市大字平方3147-3 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | アサヒサンクリーン在宅介護センター上尾 | 上尾市上町1-11-20伊藤店舗1F | 0 | |
| 訪問介護 | ほっと・ケアライフ東大宮 | 上尾市瓦葺2423-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護ステーション花笑 | 上尾市泉台3-22-7PARKHILLSIIー101 | 0 | |
| 訪問介護 | 上尾ハートヘルパーステーション | 上尾市浅間台4-10-39ハートヴィレッジ上尾浅間台内 | 0 | |
| 訪問介護 | 愛サポートセンター | 上尾市大字上野239-7 | 0 | |
| 訪問介護 | 東京海上日動みずたま介護ST上尾 | 上尾市宮本町13-9モアニビル1F | 0 | |
| 訪問介護 | フルール上尾訪問介護 | 上尾市今泉3-5-7フルール上尾 | 0 | |
| 訪問介護 | はると訪問介護ステーション | 上尾市小敷谷961-2メゾン・ドゥ・アンソレイ106 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアメディカル上尾訪問介護事業所 | 上尾市小泉9-24-1ケアガーデン上尾 | 0 | |
| 訪問介護 | みやぎ訪問介護ステーション | 上尾市大字上1127-36 | 0 | |
| 訪問介護 | いこい訪問ケアステーション | 上尾市平塚852-2 | 0 | |
| 訪問介護 | 医心館 訪問介護ステーション 上尾 | 上尾市緑丘3-2-25 | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン上尾西 | 上尾市柏座3-10-10富士見荘C棟103 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアサービスまどか | 上尾市日の出1-4-28 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護上尾ひまわり | 上尾市小泉6-33-1メディカルケア上尾ひまわり | 0 | |
| 訪問介護 | ケアセンター北上尾 | 上尾市中分2-191 | 0 | |
| 訪問介護 | レジデンス上尾 | 上尾市上平中央3-25-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護 彩のあげお | 上尾市原市中3-6-28-1F | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護ゆたかけあ | 上尾市富士見1-17-4富士見団地 | 0 | |
| 訪問介護 | フレアス訪問ケアステーション | 上尾市小敷谷2-1日建シェトワ5ビル1F | 0 | |
| 訪問介護 | 株式会社 彩香らんど | 鴻巣市箕田270-1 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | 株式会社 彩香らんど | 鴻巣市箕田270-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 株式会社 福祉の街 ふくしのまち鴻巣 | 鴻巣市滝馬室923-2 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | 株式会社 福祉の街 ふくしのまち鴻巣 | 鴻巣市滝馬室923-2 | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン鴻巣 | 鴻巣市吹上富士見1-13-14 | 0 | |
| 訪問介護 | こころ鴻巣 | 鴻巣市生出塚2-18-28 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | アースサポート鴻巣 | 鴻巣市逆川1-7-34 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所なでしこ | 鴻巣市生出塚1-1-3 | 0 | |
| 訪問介護 | ホームヘルプサービス ソラスト鴻巣 | 鴻巣市大間4-7-1セントル長島102 | 0 | |
| 訪問介護 | SOMPOケア 鴻巣 訪問介護 | 鴻巣市東2-1-18相原ビル2F | 0 | |
| 訪問介護 | りんりん | 鴻巣市北新宿769 | 0 | |
| 訪問リハビリテーション | 鴻巣介護老人保健施設こうのとり | 鴻巣市八幡田868-1 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護 爽やかな風 | 鴻巣市東1-1-25フラワービル4F | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションこころケア | 鴻巣市袋899-1アーク鴻巣 | 0 | |
| 訪問介護 | さくらの里 | 鴻巣市大芦1800-1 | 0 | |
| 訪問介護 | オアシス24鴻巣 | 鴻巣市松原1-17-20 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアメディカル鴻巣訪問介護事業所 | 鴻巣市天神3-11-44ケアガーデン鴻巣 | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン鴻巣駅前 | 鴻巣市本町4-2-11大真ビル4F | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン北鴻巣 | 鴻巣市箕田208-2メルベーユB棟201 | 0 | |
| 訪問介護 | ふきあげ翔裕園訪問介護事業所 | 鴻巣市北新宿891 | 0 | |
| 訪問介護 | 医心館 訪問介護ステーション 鴻巣 | 鴻巣市ひばり野2-2 | 0 | |
| 訪問介護 | ニチイケアセンター草加高砂 | 草加市高砂1-10-45高梨ビル3F | 0 | |
| 訪問介護 | ホームヘルプサービス事業草加園 | 草加市苗塚町200-2 | 0 | |
| 訪問介護 | ニチイケアセンター草加稲荷 | 草加市稲荷4-4-36 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | ニチイケアセンター草加稲荷 | 草加市稲荷4-4-36 | 0 | |
| 訪問介護 | 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会 | 草加市松江1-1-32 | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションかしの木 | 草加市草加1-8-13 | 0 | |
| 訪問介護 | 在宅介護センターゆうゆう | 川口市安行原930-48 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 草加キングス・ガーデン | 草加市新里町989-1 | 0 | |
| 訪問介護 | あい・アイサポート | 草加市中根1-11-8 | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションさんわ | 草加市両新田西町438-8 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | ヘルパーステーションさんわ | 草加市両新田西町438-8 | 0 | |
| 訪問介護 | ニチイケアセンター草加住吉 | 草加市住吉1-11-38 | 0 | |
| 訪問介護 | マーヤケアセンター有限会社 | 草加市柳島町199-11 | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションさんぽ | 草加市苗塚町124サニークレスト105 | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションばなな | 草加市谷塚町1084-5 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 クォーターヴィレッジ | 草加市柿木町1084 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアセンター ひだまり | 草加市長栄3-46-1ルミエール長栄207 | 0 | |
| 訪問介護 | 愛ケアサービス | 草加市谷塚町628-6YKマンション105 | 0 | |
| 訪問介護 | けあビジョン草加 | 草加市旭町6-13-12 | 0 | |
| 訪問介護 | シープケア | 草加市谷塚1-20-27大道ビル2F | 0 | |
| 訪問介護 | 和楽ヘルパーセンター | 草加市氷川町830-1-205 | 0 | |
| 訪問入浴介護 | アースサポート草加 | 草加市住吉1-5-27 | 0 | |
| 訪問介護 | プラチナ・訪問介護ステーション草加 | 草加市新栄3-3-16 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアステーション ゆずり葉 | 草加市北谷1-22-1 | 0 | |
| 訪問介護 | ケア・アシスト柚 | 草加市谷塚町1859-3 | 0 | |
| 訪問介護 | ベストケア草加 | 草加市谷塚2-27-3住宅型有料老人ホームラヴィスタ草加 | 0 | |
| 訪問介護 | ホームヘルプサービス ソラスト草加 | 草加市草加1-10-1グリーンヒルズ1F | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護事業所 ケアハンズ | 草加市中根1-23-34グランステージ101 | 0 | |
| 訪問介護 | 訪問介護ステーションらしく | 草加市北谷1-21-37北谷メディカルビレッジ201 | 0 | |
| 訪問介護 | エルケア株式会社 エルケア草加新田ケアセンター | 草加市旭町4-8-13坂上店舗1F | 0 | |
| 訪問介護 | めいと草加訪問介護事業所 | 草加市松原5-12-15 | 0 | |
| 訪問介護 | SOMPOケア 草加住吉 訪問介護 | 草加市住吉1-13-31北ビル1F101 | 0 | |
| 訪問介護 | SOMPOケア 草加谷塚 訪問介護 | 草加市谷塚町1363-1リレント谷塚II1-C | 0 | |
| 訪問介護 | ヘルパーステーションミア草加長栄 | 草加市長栄3-44-7グッディワン101 | 0 | |
| 訪問介護 | 和美 | 草加市草加3-4-1武蔵野ビル301 | 0 | |
| 訪問介護 | おひさま介護サービス草加 | 草加市高砂2-18-42川井ビル2F | 0 | |
| 訪問介護 | ケアサポート LUANA | 草加市北谷2-24-4 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアリッツ草加 | 草加市栄町3-2-13栄ビル303 | 0 | |
| 訪問介護 | ケアリッツ谷塚 | 草加市瀬崎3-34-1高林ビル3F | 0 | |
| 訪問介護 | ひまわりケア | 草加市谷塚町647-8 | 0 | |
- 前の100件へ <<
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 >> 次の100件へ

